Vétérant Hockey League
Bonjour , L'administration te souhaites la bienvenu sur ORH vien t'inscrire nous serions très heureux de pouvoir tavoir parmis nous.
Vétérant Hockey League
Bonjour , L'administration te souhaites la bienvenu sur ORH vien t'inscrire nous serions très heureux de pouvoir tavoir parmis nous.
Vétérant Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Vétérant Hockey League

La où Tout a Commencé.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 FarmTeam

Aller en bas 
AuteurMessage
Be_SeRiOuS

Be_SeRiOuS


Équipe : SJ
Messages : 72
Date d'inscription : 19/09/2010

FarmTeam Empty
MessageSujet: Re: FarmTeam   FarmTeam I_icon_minitimeMar 21 Sep - 19:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Morris R CLE 27 150000* 1 54 52 62 37 37 29 55 62 75 45 38 47 56 34 56
Andy Inderieden R 22 850000* 2 38 39 35 37 38 36 51 32 67 41 50 52 37 37 49
Lukas Kaspar R 25 850000* 3 54 51 63 55 58 56 63 64 60 46 49 57 56 56 62
Charlie Coyle C 19 900000 3 49 53 47 43 47 45 61 67 73 55 58 62 49 45 60
Justin Daniels C 21 525000* 3 50 48 49 46 46 50 51 55 74 47 60 41 49 47 56
Steven Zalewski C CLE 23 525000 1 46 46 55 49 50 47 55 51 71 51 41 44 49 48 55
T.J. Trevelyan L 26 500000 1 45 47 48 49 50 44 61 62 70 53 45 42 46 47 56
Kai Hospelt L CLE 24 525000 1 35 35 46 22 40 27 62 37 37 33 28 42 38 29 41
John McCarthy L CLE 23 525000 1 42 42 56 45 46 45 50 45 78 50 40 45 46 45 54
P.J. Fenton L CLE 24 525000 1 40 41 48 41 44 39 47 46 56 40 44 45 43 41 48
Tony Lucia L CLE 22 525000 2 46 46 49 42 53 51 52 59 64 55 47 49 47 48 54
Frazer McLaren L CLE 22 700000 2 45 50 52 54 51 57 53 50 52 47 53 58 49 54 57
Sean Sullivan D 26 500000 1 25 29 27 51 36 38 30 46 37 25 25 38 27 41 40
Valery Klimov D 24 525000 1 33 37 38 52 54 40 46 52 71 19 40 50 36 48 49
Derek Joslin D 23 500000* 1 38 43 41 61 60 63 50 53 71 36 51 53 40 61 57
Jay Leach D CLE 30 450000 1 35 40 35 62 62 67 59 70 39 46 51 68 36 63 56
Kent Huskins D CLE 31 510000* 1 29 34 37 69 64 71 64 54 64 57 58 64 33 68 60
Doug Murray D CLE 30 150000* 1 49 45 46 69 69 72 70 68 76 60 55 84 46 70 66
Nick Petrecki D CLE 21 525000 2 35 40 39 58 56 61 59 40 53 36 60 74 38 58 59
Christian Jensen D CLE 24 525000 1 33 36 36 48 45 40 45 49 68 21 37 46 35 44 46
David MacDonald D CLE 25 525000 1 32 35 35 47 47 44 46 57 67 28 43 51 34 46 48
James DeLory D CLE 22 525000 2 31 33 31 52 46 49 49 60 48 20 52 61 31 49 50
Thomas Greiss G CLE 24 135000* 1 63 58 52 60 59 61 57 51 77 47 49 54 57 60 60
Taylor Dakers G CLE 23 135000* 1 54 55 52 59 66 55 52 41 71 47 51 51 53 60 59
Derek MacIntyre G CLE 24 525000 1 55 46 55 54 50 55 48 56 74 38 40 47 52 53 55
Dmitri Pätzold G 27 545000 1 73 74 71 72 74 72 72 71 79 68 54 63 72 72 71
Tyson Sexsmith G 21 950000 2 58 66 52 64 73 65 66 49 72 40 51 50 58 67 63
Henrik Karlsson G 26 550000 2 62 63 52 63 65 56 55 59 77 54 57 71 59 61 65


Revenir en haut Aller en bas
 
FarmTeam
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vétérant Hockey League :: Bureau des DG's | ORH :: San Jose Sharks-
Sauter vers: